Vážení přátelé,
|
||
| Pokud se rozhodnete pomoci našemu projektu přejděte do sekce POMÁHEJTE S NÁMI. Jak se finančně našemu projektu daří, je možné průběžně sledovat na našem transparentním účtu zde. |
||
| PRAVIDELNÝ PŘÍSPĚVEK | ||
| Pinkasová Renata | 1. 000,- Kč | |
| Šott Libor | 200,- Kč | |
| Buberl Radek | 200,- Kč | |
| JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK | ||
| SPS Vavřínek | 01/2014 | 20. 000,- Kč |
| Fitnes Galerie Dvořák |
7. 500,- Kč |
|
| Kolářová |
4. 400,- Kč |
|
| Šmolík Jaroslav | 400,- Kč | |
| Babický Tomáš | 02/2014 | 40,- Kč |
| Bártová Lenka | 03/2014 | 500,- Kč |
| Hemzáčková Hana | 04/2014 | 1. 000,- Kč |
| V-PRESS s.r.o. | 05/2014 | 10. 000,- Kč |
| Lavida Centers | 1. 200,- Kč | |
| GE Money | 50. 000,- Kč | |
| Suchá Tamara | 1. 000,- Kč | |
| Poláková Zdeňka | 06/2014 | 500,- Kč |
| Kopecký Vlastislav | 200,- Kč | |
| Piklová Marcela | 1. 000,- Kč | |
| Plzeňský Golf Park | 08/2014 | 3. 400,- Kč |


