Vážení přátelé,
 | 
||
| Pokud se rozhodnete pomoci našemu projektu přejděte do sekce POMÁHEJTE S NÁMI. Jak se finančně našemu projektu daří, je možné průběžně sledovat na našem transparentním účtu zde.  | 
||
| PRAVIDELNÝ PŘÍSPĚVEK | ||
| Pinkasová Renata | 1. 000,- Kč | |
| Šott Libor | 200,- Kč | |
| JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK | ||
| Otto Bock s.r.o. | 03/2013 | 2. 000,- Kč | 
| Palma Jiří | 04/2013 | 2. 000,- Kč | 
| Forum dárců | 38. 637,- Kč | |
| Czech British School, s. r. o | 05/2013 | 19. 360,- Kč | 
| Hepová Jitka | 300,- Kč | |
| EXCLUSIVE TOURS s.r.o. | 06/2013 | 9. 680,- Kč | 
| Kupcová Jana | 1. 160- Kč | |
| D Studio | 10. 287,- Kč | |
| Říha Karel | 28. 000,- Kč | |
| Bažant Martin | 5. 000,- Kč | |
| ZŠ Tyršova | 07/2013 | 2. 000,- Kč | 
| Kupcová Jana, Škaloudová Petra | 1. 565,- Kč | |
| Valeš Petr | 7. 000,- Kš | |
| Kolář Viktor | 1. 000,- Kč | |
| CORPORATE PUBLISHING | 19. 360,- Kč | |
| OTRROVYCDIRROVA Radka | 14. 000,- Kč | |
| Domácí zdravotní péče | 14. 520,- Kč | |
| Chaloupka Viktor | 12. 500,- Kč | |
| Mates Jan | 13. 250,- Kč | |
| Souček Ivan | 08/2013 | 4. 840,- Kč | 
| ZAKEEN.COM S.R.O. | 2. 550,- Kč | |
| Ondrášková Jana | 1. 250,- Kč | |
| Říha Jiří | 09/2013 | 6. 525,- Kč | 
| Schneider Alan | 10/2013 | 12. 100,- Kč | 
| Benešová Renata | 11/2013 | 5. 000,- Kč | 
| Procházková Martina | 12/2013 | 5. 000,- Kč | 
| Vyskočilová Hedvika | 600,- Kč | |
| Vaculík Filip | 3. 000,- Kč | |
| Svozilová Barbora | 150,- Kč | |


