Vážení přátelé,
 | 
||
| Pokud se rozhodnete pomoci našemu projektu přejděte do sekce POMÁHEJTE S NÁMI. Jak se finančně našemu projektu daří, je možné průběžně sledovat na našem transparentním účtu zde.  | 
||
| PRAVIDELNÝ PŘÍSPĚVEK | ||
| Pinkasová Renata | 6. 400,- Kč | |
| Buberl Radek | 2. 400,- Kč | |
| Hemzáčková Hana | 1. 525,- Kč | |
| Doubková Petra | 800,- Kč | |
| Kuncová Jana | 600,- Kč | |
| JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK | ||
| Král Václav | 10. 000,- Kč | |
| Špelinová Gabriela | 
 4. 700,- Kč  | 
|
| Lincer Tomáš | 
 1. 000,- Kč  | 
|
| Novotná Šárka | 1. 000,- Kč | |
| Březinová Gabriela | 1. 000,- Kč | |
| Nováková Lucie | 1. 000,- Kč | |
| Frost Milan | 666,66 Kč | |
| Dalimanová Jana | 500,- Kč | |
| Kolečko Petr | 500,- Kč | |
| Boháčová Silvie | 500,- Kč | |
| Peřinová Pavla | 250,- Kč | |
| Přibíková Petra | 200,- Kč | |
| Rada Tomáš | 200,- Kč | |
| Nosková Hana | 150,- Kč | |
| Bednářová Miroslava | 100,- Kč | |
| Partynglová Soňa | 100,- Kč | |
| Šindelářová Andrea | 50,- Kč | |


